设备维护
设备定期维护与保养
系统设置
系统参数配置管理
数据维护
数据备份与恢复
实时监控城市环境卫生与垃圾清运
| 车辆编号 | 车辆类型 | 当前位置 | 状态 | 运行时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤A-12345 | 环卫清运车 | 天河区天河路 | 作业中 | 4h 30m | |
| 粤A-67890 | 道路清扫车 | 越秀区北京路 | 作业中 | 3h 15m | |
| 粤A-24680 | 高压清洗车 | 海珠区江南大道 | 作业中 | 5h 20m |
| 船只编号 | 船只类型 | 当前位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 船-001 | 打捞船 | 珠江河段 | 作业中 |
| 船-002 | 保洁船 | XX河 | 待命 |
| 焚烧厂名称 | 位置 | 日处理量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| XX焚烧厂 | XX区 | 500吨 | 正常运行 |
| YY焚烧厂 | YY区 | 600吨 | 正常运行 |
| 企业名称 | 位置 | 日处理量 | 状态 |
|---|---|---|---|
| XX餐厨处理厂 | XX区 | 100吨 | 正常运行 |
| YY餐厨处理厂 | YY区 | 80吨 | 正常运行 |
设备定期维护与保养
系统参数配置管理
数据备份与恢复
| 告警类型 | 发生地点 | 发生时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 垃圾桶满溢 | 天河区天河路 | 2026-01-15 16:20 | 待处理 | |
| 车辆故障 | 越秀区北京路 | 2026-01-15 15:30 | 处理中 |